STAGIONE 2023
– – – Tariffa giornaliera
Tipologia | PROMO (dal 01-03 al 31-05 e dal 01-10 al 31-10) | BASSA (dal 01-06 al 30-06 e dal 01-09 al 30-09) | MEDIA (dal 01-07 al 31-07) | ALTA (dal 01-08 al 31-08) |
---|---|---|---|---|
Piazzola Mare | € 15,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Adulti | € 11,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 22,00 |
Bambini 4-12 anni | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 14,00 |
Cane | € 4,00 | € 4,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Luce (10 Ampere) | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
Visitatori e ospiti | € 11,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 22,00 |
Per tutta la stagione: supplemento piazzola mare deluxe € 25.00 al giorno
Camper Service: € 5,00 per clienti interni. Per clienti esterni € 15,00
Tipologia di abitazione | PROMO (dal 01-03 al 31-05 e dal 01-10 al 31-10) | BASSA (dal 01-06 al 30-06 e dal 01-09 al 30-09) | MEDIA (dal 01-07 al 31-07) | ALTA (dal 01-08 al 31-08) |
---|---|---|---|---|
Tukul ( Pernottamento ) x 1 Pers. | € 22,00 | € 30,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Tukul (Pernottamento) x 2 Pers. | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Bungalow (Pernottamento) x 2 Pers. | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 |
Bungalow (Pernottamento) x 3 Pers. | € 60,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 110,00 |
Bungalow (Pernottamento) x 4 Pers. | € 70,00 | € 90,00 | € 105,00 | € 125,00 |
Bungalow uso cucina x 2 Persone | € 60,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 100,00 |
Bungalow uso cucina x 3 Persone | € 75,00 | € 95,00 | € 115,00 | € 130,00 |
Bungalow Superior uso cucina x 2 Persone | € 65,00 | € 80,00 | € 110,00 | € 120,00 |
Bungalow Deluxe uso cucina x 2 Persone | € 75,00 | € 95,00 | € 125,00 | € 135,00 |
Bungalow Deluxe uso cucina x 4 Pers | € 90,00 | € 110,00 | € 130,00 | € 150,00 |
Tipologia di abitazione | PROMO (dal 01-03 al 31-05 e dal 01-10 al 31-10) | BASSA (dal 01-06 al 30-06 e dal 01-09 al 30-09) | MEDIA (dal 01-07 al 31-07) | ALTA (dal 01-08 al 31-08) |
---|---|---|---|---|
Mobilhome Deluxe x 6 Persone | € 120,00 | € 170,00 | € 230,00 | € 300,00 |
Mini Mobilhome x 4 Persone | € 60,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 |
Mobilhome x 4 Persone | € 75,00 | € 95,00 | € 130,00 | € 150,00 |
Caravan x 2 Persone | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 |
Caravan x 3 Persone | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 |
Caravan x 4 Persone | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
Caravan x 5 Persone | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 |
Tipologia di abitazione | PROMO (dal 01-03 al 31-05 e dal 01-10 al 31-10) | BASSA (dal 01-06 al 30-06 e dal 01-09 al 30-09) | MEDIA (dal 01-07 al 31-07) | ALTA (dal 01-08 al 31-08) |
---|---|---|---|---|
Mobilhome Garden x 2 Persone | € 65,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 110,00 |
Mobilhome Garden x 3 Persone | € 80,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 120,00 |
Mobilhome Garden x 4 Persone | € 85,00 | € 95,00 | € 120,00 | € 130,00 |
Tipologia alloggio | Pulizia standard |
---|---|
Tukul | € 15,00 |
Bungalow x 2/3 persone | € 25,00 |
Bungalow uso cucina x 2 persone | € 30,00 |
Bungalow uso cucina x 3/4 persone | € 50,00 |
Mobilhome | € 50,00 |
Mobilhome Deluxe | € 70,00 |
Caravan x 4/5 persone | € 50,00 |
Animali in struttura: viene addebitata una doppia pulizia finale
Cambio extra asciugamani: € 5,00 a persona
Cambio extra lenzuola: € 10,00
Noleggio culla bimbo: € 5,00 al giorno
Note: Supplemento 3°/5° Persona in Bungalow o Mobilhome, ove possibile, € 15,00 al giorno.
Prezzi natanti al giorno | Fino a mt. 4,00 | Da mt. 4,00 a mt. 4,50 | Da mt. 4,50 a mt. 5,00 | Da mt. 5,00 a mt. 5,50 | Da mt. 5,50 a mt. 6,00 | Da mt. 6,00 a mt. 6,50 | Da mt. 6,50 a mt. 7,00 | Da mt. 7,00 a mt. 7,50 | Da mt. 7,50 a mt. 8,00 | Da mt. 8,00 a mt. 8,50 | Da mt. 8,50 a mt. 9,00 | Da mt. 9,00 a mt. 9,50 | Da mt. 9,50 a mt. 10,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boa | €. 14,00 | €. 16,00 | €. 18,00 | €. 20,00 | €. 22,00 | €. 24,00 | €. 26,00 | €. 28,00 | €. 30,00 | €. 32,00 | €. 34,00 | €. 35,00 | €. 36,00 |
Pontile | €. 18,00 | €. 20,00 | €. 22,00 | €. 24,00 | €. 26,00 | €. 28,00 | €. 30,00 | €. 32,00 | €. 34,00 | €. 36,00 | €. 37,00 | €. 39,00 | €. 40,00 |
Varo ed alaggio | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Prezzi natanti al giorno | Fino a mt. 4,00 | Da mt. 4,00 a mt. 4,50 | Da mt. 4,50 a mt. 5,00 | Da mt. 5,00 a mt. 5,50 | Da mt. 5,50 a mt. 6,00 | Da mt. 6,00 a mt. 6,50 | Da mt. 6,50 a mt. 7,00 | Da mt. 7,00 a mt. 7,50 | Da mt. 7,50 a mt. 8,00 | Da mt. 8,00 a mt. 8,50 | Da mt. 8,50 a mt. 9,00 | Da mt. 9,00 a mt. 9,50 | Da mt. 9,50 a mt. 10,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontile/ Boa | €. 12,00 | €. 14,00 | €. 15,00 | €. 16,00 | €. 17,00 | €. 18,00 | €. 19,00 | €. 20,00 | €. 21,00 | €. 22,00 | €. 23,00 | €. 24,00 | €. 25,00 |
Varo ed alaggio | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Piattaforma Moto d’acqua € 15,00 al giorno
Chiunque volesse usufruire dell’acqua per la propria imbarcazione, esso deve essere munito di attrezzatura personale ovvero di pompa, pistola ed attacco.
Non si effettuano prenotazioni ne per le boe ne per il pontile.
Obbligatorio essere muniti di canna dell’acqua con pistola + attacco