SAISON 2023
– – – Tagespreis
Typologie | ANGEBOT (vom 01.03. bis 31.05. und vom 01.10. bis 31.10.) | VORSAISON (vom 01.06. bis 30.06. und vom 01.09. bis 30.09.) | ZWISCHENSAISON (vom 01.07. bis 31.07.) | HOCHSAISON (vom 01.08. bis 31.08.) |
---|---|---|---|---|
Stellplatz am Meer | € 15,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Erwachsene | € 11,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 22,00 |
Kinder von 4 bis 12 Jahren | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 14,00 |
Hund | € 4,00 | € 4,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Strom (10 Ampere) | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
Besucher und Gäste | € 11,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 22,00 |
Für die gesamte Saison: Zuschlag Stellplatz Deluxe am Meer 25,00 € pro Tag
Wohnmobil-Service: 5,00 € für interne Gäste. Für externe Gäste 15,00 €
Art der Wohnung | ANGEBOT (vom 01.03. bis 31.05. und vom 01.10. bis 31.10.) | VORSAISON (vom 01.06. bis 30.06. und vom 01.09. bis 30.09.) | ZWISCHENSAISON (vom 01.07. bis 31.07.) | HOCHSAISON (vom 01.08. bis 31.08.) |
---|---|---|---|---|
Tukul (Übernachtung) für 1 Pers. | € 22,00 | € 30,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Tukul (Übernachtung) für 2 Pers. | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Bungalow (Übernachtung) für 2 Pers. | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 |
Bungalow (Übernachtung) für 3 Pers. | € 60,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 110,00 |
Bungalow (Übernachtung) für 4 Pers. | € 70,00 | € 90,00 | € 105,00 | € 125,00 |
Bungalow mit Küchennutzung für 2 Personen | € 60,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 100,00 |
Bungalow mit Küchennutzung für 3 Personen | € 75,00 | € 95,00 | € 115,00 | € 130,00 |
Bungalow Superior mit Küchennutzung für 2 Personen | € 65,00 | € 80,00 | € 110,00 | € 120,00 |
Bungalow Deluxe mit Küchennutzung für 2 Personen | € 75,00 | € 95,00 | € 125,00 | € 135,00 |
Bungalow Deluxe mit Küchennutzung für 4 Personen | € 90,00 | € 110,00 | € 130,00 | € 150,00 |
Art der Wohnung | ANGEBOT (vom 01.03. bis 31.05. und vom 01.10. bis 31.10.) | VORSAISON (vom 01.06. bis 30.06. und vom 01.09. bis 30.09.) | ZWISCHENSAISON (vom 01.07. bis 31.07.) | ZWISCHENSAISON (vom 01.07. bis 31.07.) |
---|---|---|---|---|
Mobilheim Deluxe für 6 Personen | € 120,00 | € 170,00 | € 230,00 | € 300,00 |
Mini-Mobilheime für 4 Personen | € 60,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 |
Mobilheime für 4 Personen | € 75,00 | € 95,00 | € 130,00 | € 150,00 |
Wohnwagen für 2 Personen | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 |
Wohnwagen für 3 Personen | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 |
Wohnwagen für 4 Personen | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
Wohnwagen für 5 Personen | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 |
Haustypologie | PROMO (vom 01.03. bis 31.05. und vom 01.10. bis 31.10.) | NIEDRIG (vom 01.06. bis 30.06. und vom 01.09. bis 30.09.) | MITTEL (vom 01.07. bis 31.07.) | HOCH (vom 01.08. bis 31.08.) |
---|---|---|---|---|
Mobilheimgarten x 2 Personen | € 65,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 110,00 |
Mobilheimgarten x 3 Personen | € 80,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 120,00 |
Mobilheimgarten x 4 Personen | € 85,00 | € 95,00 | € 120,00 | € 130,00 |
Art der Unterkunft | Standardreinigung |
---|---|
Tukul | € 15,00 |
Bungalow für 2/3 Personen | € 25,00 |
Bungalow für 4 Personen | € 30,00 |
Bungalow mit Küchennutzung für 3/4 Personen | € 50,00 |
Mobilheim | € 50,00 |
Mobilheim Deluxe | € 70,00 |
Wohnwagen für 4/5 Personen | € 50,00 |
Haustiere in der Einrichtung: Eine doppelte Endreinigung wird berechnet
Zusätzlicher Handtuchwechsel: 5,00 € pro Person
Zusätzlicher Bettwäschewechsel: 10,00 €
Babybettverleih: 5,00 € pro Tag
Anmerkungen: Zuschlag für 3./5. Person im Bungalow oder Mobilhome, wo möglich, € 15,00 pro Tag.
Bootspreise pro Tag | Bis zu 4,00 m | Von 4,00 m bis 4,50 m | Von 4,50 m bis 5,00 m | Von 5,00 m bis 5,50 m | Von 5,50 m bis 6,00 m | Von 6,00 m bis 6,50 m | Von 6,50 m bis 7,00 m | Von 7,00 m bis 7,50 m | Von 7,50 m bis 8,00 m | Von 8,00 m bis 8,50 m | Von 8,50 m bis 9,00 m | Von 9,00 m bis 9,50 m | Von 9,50 m bis 10,50 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boje | €.12,00 | €. 14,00 | €. 16,00 | €. 18,00 | €. 20,00 | €. 22,00 | €. 24,00 | €. 26,00 | €. 28,00 | €. 30,00 | €. 32,00 | €. 32,50 | €. 33,00 |
Bootssteg | €. 16,00 | €. 18,00 | €. 20,00 | €. 22,00 | €. 24,00 | €. 26,00 | €. 28,00 | €. 30,00 | €. 32,00 | €. 34,00 | €. 36,00 | €. 37,00 | €. 38,00 |
Zu Wasser lassen und Schleppen | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Bootspreise pro Tag | Bis zu 4,00 m | Von 4,00 m bis 4,50 m | Von 4,50 m bis 5,00 m | Von 5,00 m bis 5,50 m | Von 5,50 m bis 6,00 m | Von 6,00 m bis 6,50 m | Von 6,50 m bis 7,00 m | Von 7,00 m bis 7,50 m | Von 7,50 m bis 8,00 m | Von 8,00 m bis 8,50 m | Von 8,50 m bis 9,00 m | Von 9,50 m bis 10,50 m | Von 9,50 m bis 10,50 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootssteg/Boje | €. 10,00 | €. 12,00 | €. 13,00 | €. 14,00 | €. 15,00 | €. 16,00 | €. 17,00 | €. 18,00 | €. 19,00 | €. 20,00 | €. 21,00 | €. 22,00 | €. 24,00 |
Zu Wasser lassen und Schleppen | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Jetski Plattform € 15,00 pro Tag
Jeder, der das Wasser für sein Boot nutzen möchte, muss mit persönlicher Ausrüstung oder einer Pumpe, Pistole und Zubehör ausgestattet sein.
Reservierungen werden weder für die Bojen noch für den Steg vorgenommen.
Es ist obligatorisch, mit einer Pistole und einem Angriff ausgestattet zu sein